„GRAND-PRIX” SKS „Przysz這嗆” - W這chy (open)
Wyniki za sezon 2000/2001

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imi� i nazwisko123456poz.pkt.poz.pkt.
1. +3 Maciej Pietrzykowski 232 49-60704353 1. 232 6. 330
2. +4 Dariusz Gwiazda 231 45-56655456 2. 231 5. 331
3. +8 Pawe� Michalski 225 -336272-58 3. 225 4. 338
4. -3 Miros豉w Zaremba 224 473547745647 4. 224 10. 306
5. +2 Jaros豉w Okruch 215 43-58594949 5. 215 9. 310
6. -1 Mariusz Ku幟icz 211 411944675050 6. 211 18. 271
7. -4 Leszek P璠a 206 382848664646 7. 206 17. 272
8. -6 Oleg Usenko 206 403155644443 8. 206 16. 277
9. +6 Zenon Po鈍iata 192 --45603651 9. 192 13. 288
10. -1 Wies豉w Jagni徠kowski 188 162946564541 10. 188 26. 233
11. +9 Cezary Ku幡icki 180 --41633145 11. 180 19. 270
12. +10 Grzegorz Buze 173 --5368-52 12. 173 3. 346
13. -5 Ernest ㄆkasik 171 272552504225 13. 171 30. 221
14. +7 Edward Grzelak 167 --50542340 14. 167 21. 251
15. -1 Jerzy Ruci雟ki 167 37--555223 15. 167 22. 251
16. -6 Krzysztof Piwowarski 163 342751173939 16. 163 34. 207
17. -5 Jacek Nowacki 161 101140533335 17. 161 49. 182
18. -2 Andrzej Gralak 150 281023463442 18. 150 48. 183
19. -1 Andrzej Sas 149 21-34414133 19. 149 36. 204
20. -1 Bogdan Korzempa 145 33-42293238 20. 145 33. 209
21. -4 Jaros豉w Tch鏎z 139 42-49-48- 21. 139 15. 278
22. -9 Jacek Tch鏎z 132 322229402231 22. 132 53. 176
23. +5 Bogus豉w Gorczyca 128 35-20-2944 23. 128 41. 192
24. +1 Dorota Kucharczyk 128 2415-521834 24. 128 55. 172
25. -2 Henryk Rybi雟ki 125 --33453710 25. 125 45. 188
26. +1 Marian Batorowicz 123 --3857-28 26. 123 23. 246
27. -3 Krzysztof Gajewski 118 5-18513811 27. 118 64. 148
28. +2 Krzysztof Sylwestrzak 113 -23-58-32 28. 113 28. 226
29.   Bazak Moskalew 113 --3647-30 29. 113 29. 226
30. +2 Jan Gartkiewicz 103 39-37--27 30. 103 35. 206
31. +4 Grzegorz Kozielski 101 --2143-37 31. 101 39. 202
32. -6 Kamil Kurak 97 --3562-- 32. 97 12. 291
33. +11 Jeno Haraszti 95 ----4748 33. 95 14. 285
34. +6 Marek Furjan 83 66-42-29 34. 83 78. 125
35. -1 Aleksander Rudzi雟ki 81 -246112620 35. 81 84. 104
36. -5 Marek 真kowski 78 20-1444-- 36. 78 60. 156
37. -4 Tadeusz Kaczanowski 68 -20-48-- 37. 68 37. 204
38. +4 Wie鎍zys豉w Kupniewski 65 --15-3515 38. 65 71. 130
39. -2 Leszek Lauks 65 ---37253 39. 65 72. 130
40. -4 Pawe� Murawski 63 ---3627- 40. 63 44. 189
41. -3 Ireneusz G這gowski 61 ---61-- 42. 61 1. 366
42. -3 Kazimierz Miete� 61 229-1020- 41. 61 93. 92
43.   Grzegorz Socharski 60 -----60 43. 60 2. 360
44. +40 Marcin Chojnacki 60 --24--36 44. 60 50. 180
45. +8 Krzysztof St瘼ie� 56 --39--17 45. 56 56. 168
46. +26 Stanis豉w Kaczanowski 55 -5-15926 46. 55 99. 83
47.   Tomasz Sterzy雟ki 54 -----54 47. 54 7. 324
48. -7 Jaros豉w Hasiuk 54 --54--- 48. 54 8. 324
49. -6 Tymon Miszta 49 ---49-- 49. 49 11. 294
50. -5 Piotr Michalski 47 --2719-1 50. 47 91. 94
51. -5 Dariusz Glego豉 46 --2620-- 52. 46 67. 138
52. -5 Natalia Budynek 46 1713-16-- 51. 46 94. 92
53. +1 Marek Makowski 45 12--13146 53. 45 110. 68
54. -6 Jaros豉w Zaj帷 45 15---30- 54. 45 69. 135
55. +36 Bart這miej Dejnarowicz 43 ----2122 55. 43 73. 129
56. -7 Przemys豉w Ho這dniak 43 --43--- 56. 43 20. 258
57. -7 Ma貪orzata Winciorek 43 2518---- 57. 43 74. 129
58. -7 Krzysztof Paszy雟ki 42 14---28- 58. 42 76. 126
59. -1 Jan Biernacik 40 -1712-74 59. 40 116. 60
60. -8 Piotr Fija趾owski 40 ----40- 60. 40 24. 240
61. -6 S豉womir Sylwestrzak 39 ---39-- 61. 39 25. 234
62. -6 Gabriela Karczmarek 38 ---38-- 63. 38 27. 228
63. -6 Cezary Trukawka 38 8--30-- 62. 38 80. 114
64. +9 Marianna Szychowska 37 --425-8 64. 37 105. 74
65. -6 Reinhold Utri 36 36----- 65. 36 31. 216
66. -6 Micha� Lipowski 35 ---35-- 66. 35 32. 210
67. -6 Pawe� Karczmarek 34 ---34-- 68. 34 38. 204
68. -6 Leszek D帳rowski 34 1816---- 67. 34 85. 102
69. -6 Mariusz Rowicki 33 ---33-- 69. 33 40. 198
70. -6 Robert Rokoszewski 33 --231-- 70. 33 88. 99
71. -6 Rafa� Widurski 32 --32--- 71. 32 42. 192
72. -6 Zbigniew Ma鎥owski 32 ---32-- 72. 32 43. 192
73. -6 Marcin Skrzynecki 31 31----- 73. 31 46. 186
74. -6 Przemys豉w G這gowski 31 --31--- 74. 31 47. 186
75. -6 Robert Szczepa雟ki 31 --7-24- 75. 31 92. 93
76. -6 Edward Zgudka 30 30----- 76. 30 51. 180
77. -6 Kamil Lecha雟ki 30 --30--- 77. 30 52. 180
78. +1 Joanna Janikowska 29 -1-2332 78. 29 124. 44
79. -5 Roman Eski 29 29----- 79. 29 54. 174
80. -5 Grzegorz Glego豉 29 --326-- 80. 29 95. 87
81. -5 Tadeusz Zadro篡雟ki 29 -722--- 81. 29 96. 87
82. -5 Damian Tch鏎z 28 --28--- 82. 28 57. 168
83. -5 Leszek Bie鎥owski 28 ---28-- 83. 28 58. 168
84. -4 Dariusz Moroz 27 ---27-- 84. 27 59. 162
85. -4 Beata Ciupa 26 -26---- 85. 26 61. 156
86. -4 Zbigniew Tch鏎z 26 26----- 86. 26 62. 156
87. +21 Piotr Gacparski 25 ----1114 87. 25 104. 75
88. -5 Anna Hetma鎍zyk 25 --25--- 88. 25 63. 150
89.   Piotr Bogucki 24 -----24 89. 24 65. 144
90. +27 Piotr Kaba雟ki 24 ----816 90. 24 106. 72
91. -6 Jaros豉w Siwiec 24 ---24-- 92. 24 66. 144
92. -6 Antoni Miete� 24 -12-12-- 91. 24 107. 72
93. -6 W這dzimierz Jachimowicz 23 23----- 94. 23 68. 138
94. -6 Piotr Piegat 23 194---- 93. 23 109. 69
95. -6 Wojciech W璕rowicz 22 ---22-- 96. 22 70. 132
96. -6 Andrzej Mizerski 22 -211--- 95. 22 111. 66
97.   Daniel Kazimierczuk 21 -----21 97. 21 75. 126
98. -6 Grzegorz Wojciechowski 21 ---21-- 98. 21 77. 126
99. +31 Zygmunt Archacki 20 ----218 99. 20 114. 60
100.   Karol Potocki 20 ----155 100. 20 115. 60
101.   Mariusz Bogucki 19 -----19 101. 19 79. 114
102. -9 Maciej Muda 19 --19--- 102. 19 81. 114
103. -9 Tadeusz Klasi雟ki 19 ----19- 103. 19 82. 114
104. -9 Waldemar Le郾iewski 18 ---18-- 104. 18 83. 108
105. -9 Micha� Batorowicz 17 ----17- 105. 17 86. 102
106. -9 Jacek Kisiel 17 --17--- 106. 17 87. 102
107. -9 Tomasz Zachuta 16 ----16- 107. 16 89. 96
108. -9 Marcin Szyma雟ki 16 --16--- 108. 16 90. 96
109. -8 Andrzej St瘼niak 14 -14---- 109. 14 97. 84
110. -8 Tomasz Siedlczy雟ki 14 ---14-- 110. 14 98. 84
111.   Jacek Pi鏎czy雟ki 13 -----13 111. 13 100. 78
112. +21 Piotr Zachuta 13 ----112 112. 13 128. 39
113. -10 W豉dys豉w Bogda雟ki 13 ----13- 113. 13 101. 78
114. -10 Marcin Garwacki 13 13----- 114. 13 102. 78
115. -10 Ewa Hetma鎍zyk 13 --13--- 115. 13 103. 78
116. -10 Andrzej Tomczak 12 ----12- 117. 12 108. 72
117. -10 Dariusz Budynek 12 48---- 116. 12 129. 36
118. -9 Krzysztof Chojnacki 11 11----- 118. 11 112. 66
119. -9 Piotr Wojciechowski 11 --11--- 120. 11 113. 66
120. -9 Wiktor Paw這w 11 92---- 119. 11 131. 33
121. -9 Tomasz Szybalski 11 --5-6- 121. 11 132. 33
122. -9 Jakub Banaszczyk 10 --10--- 122. 10 117. 60
123. -9 Bart這miej Deptu豉 10 ----10- 123. 10 118. 60
124.   Micha� Staniszewski 9 -----9 124. 9 119. 54
125. -10 Pawe� Puchalski 9 --9--- 125. 9 120. 54
126. -10 Norbert Berent 9 ---9-- 126. 9 121. 54
127. -9 Miros豉w Majtyka 8 --8--- 127. 8 122. 48
128. -9 Micha� Ko這ma雟ki 8 ---8-- 128. 8 123. 48
129.   Maciej Burczak 7 -----7 129. 7 125. 42
130. -10 Rafa� Zuchowicz 7 7----- 130. 7 126. 42
131. -10 Antoni Pa寮ziorko 7 ---7-- 131. 7 127. 42
132. -10 Przemys豉w Romelczyk 6 ---6-- 132. 6 130. 36
133. -10 Andrzej Noi雟ki 5 ---5-- 133. 5 133. 30
134. -10 Piotr Kulej 5 ----5- 134. 5 134. 30
135. -10 Janusz Kwiatkowski 4 ---4-- 135. 4 135. 24
136. -10 El瘺ieta Dziedzic 4 ----4- 136. 4 136. 24
137. -10 Robert Pardela 3 -3---- 137. 3 137. 18
138. -10 Janusz Sztencel 3 3----- 138. 3 138. 18
139. -10 Karolina Szewczyk 3 ---3-- 139. 3 139. 18
140. -9 Pawe� ㄠcki 2 2----- 140. 2 140. 12
141. -9 Krzysztof Ostrowski 2 ---2-- 141. 2 141. 12
142. -8 ㄆkasz Pianta 1 1----- 142. 1 142. 6
143. -8 Karina D瑿ska 1 ---1-- 143. 1 143. 6





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stron� ogl康ano  2  4  8 razy