„GRAND-PRIX” amatorów - Kobyłka (13-18 lat)
Wyniki za sezon 2012/2013

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1.   Paweł Bereda 234 -263028302828303030 1. 234 2. 289
2.   Mateusz Pawlina 232 -30283028303028-28 2. 232 1. 290
3.   Maciej Dworakowski 191 26-2024262422212424 3. 191 7. 234
4.   Paweł ¦ledzik 190 24--22142624262826 4. 190 6. 238
5.   Łukasz Kacprzak 152 -21191920221415-22 5. 152 14. 190
6.   Mateusz ¦lesicki 145 -2426-24--242621 6. 145 4. 242
7. +1 Piotr Kaza 112 ----222115132219 7. 112 16. 187
8. -1 Adam Sroka 105 30282126------ 8. 105 3. 263
9. +2 Łukasz Jamorski 94 -20-20--1717-20 9. 94 15. 188
10. -1 Karol Mieczkowski 92 28-222121----- 10. 92 8. 230
11. -1 Tomek Frankowski 78 -19--19-2119-- 11. 78 13. 195
12.   Kinga Jezierska 67 -2214-17--14-- 12. 67 18. 168
13.   Piotr Sze¶ciurka 66 -----17161221- 13. 66 19. 165
14.   Hubert Rowicki 58 -----16111120- 14. 58 26. 145
15. +1 Karol Zych 52 ------1061917 15. 52 29. 130
16. -1 Paweł Dobosz 46 ------2620-- 16. 46 9. 230
17.   Grzegorz Żmudzki 35 ------1916-- 17. 35 17. 175
18.   Marcin Grabiński 33 --1716------ 18. 33 20. 165
19.   Jakub Ołdakowski 32 -----1913--- 19. 32 21. 160
20.   Iza Łempicka 29 --1217------ 20. 29 27. 145
21.   Mateusz Lenarcik 28 --1315------ 21. 28 28. 140
22.   Kacper Moliński 24 --24------- 22. 24 5. 240
23.   Ola Michalak 23 -------617- 23. 23 31. 115
24.   Mateusz Kiziński 22 -------22-- 24. 22 10. 220
25.   Cezary ¦liwiński 22 -------616- 25. 22 32. 110
26.   Paweł Gajcy 20 ------20--- 26. 20 11. 200
27.   Szymon Kielak 20 -----20---- 27. 20 12. 200
28.   Natalia Pietrzak 16 --16------- 28. 16 22. 160
29.   Zosia Zaremba 16 ----16----- 29. 16 23. 160
30.   Angelika Łempicka 15 ----15----- 30. 15 24. 150
31.   Marcin Tarłowski 15 --15------- 31. 15 25. 150
32.   Michał Kostro 12 ------12--- 32. 12 30. 120
33.   Mateusz Sasin 10 -------10-- 33. 10 33. 100





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  4  2 razy