„GRAND-PRIX” SKS „Przysz³o¶æ” - W³ochy (weterani)
Wyniki za sezon 2002/2003

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imiê i nazwisko123456poz.pkt.poz.pkt.
1.   Dariusz Gwiazda 126 2832313429- 1. 126 1. 185
2.   Cezary Ku¼nicki 125 263729322721 2. 125 2. 172
3.   Oleg Usenko 118 223927272525 3. 118 3. 165
4. +2 Jerzy Ruciñski 107 16332430-20 4. 107 5. 148
5. -1 Miros³aw Kubisiak 106 243125262219 5. 106 6. 147
6. +1 Roman Eski 99 102623231827 6. 99 10. 127
7. -2 Krzysztof Gajewski 98 14292028219 7. 98 12. 121
8.   Bogus³aw Gorczyca 92 2135-2016- 8. 92 7. 138
9.   Krzysztof Piwowarski 84 19192125-- 9. 84 11. 126
10. +2 Leszek Pêda 78 18251814-17 10. 78 13. 110
11. -1 Jan Markiewicz 72 151819121718 11. 72 16. 99
12. +1 Waldemar Hagel 69 1224924-- 12. 69 15. 104
13. -2 Andrzej Gralak 67 1116161619- 13. 67 19. 94
14.   Zenon Po¶wiata 65 202817--- 14. 65 9. 130
15. +1 Wies³aw Jagni±tkowski 63 -2215101511 15. 63 22. 88
16. +1 Henryk Pawlik 62 17131319-- 16. 62 20. 93
17. -2 Janusz P³óciennik 56 91772283 17. 56 27. 66
18. +6 Robert Niewiadomski 53 -30---23 18. 53 4. 159
19. -1 W³adys³aw Bogdañski 49 427-18-- 19. 49 17. 98
20. +2 Edward Grzelak 47 1320---14 20. 47 18. 94
21. -2 Longin Bierzanek 46 -511219- 21. 46 26. 69
22. -2 Cezary Trukawka 43 123613-- 22. 43 29. 65
23. +8 Janusz Górzyñski 37 ---81316 23. 37 24. 74
24. +6 Marek Rutkowski 37 -1-91215 24. 37 33. 56
25. +2 Henryk Rybiñski 37 814--510 25. 37 34. 56
26. -3 W³odzimierz Pawliñski 35 21082116 26. 35 41. 39
27. -6 Stanis³aw Bandoch 35 -2114--- 27. 35 14. 105
28. -3 Jaros³aw G³uszek 31 ---15142 28. 31 32. 62
29. -1 Wojciech Dziatko 30 -125167 29. 30 45. 37
30. -4 S³awomir Koz³owski 28 -622--- 30. 28 23. 84
31. -2 Eugeniusz Czyblis 23 ----23- 31. 23 8. 138
32.   Marian Batorowicz 21 --1-20- 32. 21 30. 63
33.   Pawe³ Sk³adanek 21 ---174- 33. 21 31. 63
34. +13 Edward Zgudka 19 -33--13 34. 19 43. 38
35. -1 S³awomir Salicki 19 5-104-- 35. 19 44. 38
36. +4 Miros³aw Urbanowski 18 ----108 36. 18 35. 54
37. -2 Henryk Kalicki 17 --125-- 37. 17 37. 51
38. -2 Bart³omiej Deptu³a 15 -15---- 38. 15 21. 90
39. -2 Miros³aw D±browski 15 -114--- 39. 15 38. 45
40. +4 Zbigniew Perzyna 13 -8---5 40. 13 42. 39
41. -3 Jan Targosiñski 13 -427-- 41. 13 49. 26
42.   Jaros³aw Kuczyñski 12 -----12 42. 12 25. 72
43. -4 Marek ¯ukowski 11 ---11-- 43. 11 28. 66
44. -3 Krzysztof Sujata 10 ---37- 44. 10 47. 30
45. -3 Tomasz Zachuta 9 -9---- 45. 9 36. 54
46. -3 Jerzy Pawliñski 9 ---63- 46. 9 48. 27
47. -2 Aleksander Rudziñski 7 7----- 47. 7 39. 42
48. -2 Feliks Zachuta 7 -7---- 48. 7 40. 42
49. -1 Marek Cyliñski 6 6----- 49. 6 46. 36
50.   Roman ¦wiedziñski 4 -----4 50. 4 50. 24
51. -2 Wojciech Kocoñ 3 3----- 51. 3 51. 18
52. -2 W³odzimierz Niziñski 2 -2---- 52. 2 52. 12
53. -2 Marcin Pawliñski 2 ----2- 53. 2 53. 12
54.   Marek Grzybowski 1 -----1 54. 1 54. 6
55. -3 Krzysztof Tomaszewski 1 ----1- 55. 1 55. 6





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronê ogl±dano  1  0 razy