Sezon 2025/2026 |
| Lp. | open | oldboye m這dsi | oldboye starsi | juniorzy | m這dzicy | |||||
| data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
| 1. | 14.09.25 nie | indywid. (34) | 14.09.25 nie | indywid. (10) | 14.09.25 nie | indywid. (7) | 14.09.25 nie | indywid. (2) | ||
| 2. | 5.10.25 nie | indywid. (23) | 5.10.25 nie | indywid. (8) | 5.10.25 nie | indywid. (4) | ||||
| 3. | 23.11.25 nie | indywid. (24) | 23.11.25 nie | indywid. (8) | 23.11.25 nie | indywid. (6) | 23.11.25 nie | indywid. (4) | ||
| 4. | 21.12.25 nie | indywid. (27) | 21.12.25 nie | indywid. (12) | 21.12.25 nie | indywid. (5) | 21.12.25 nie | indywid. (5) | ||
| 5. | 25.01.26 nie | indywid. (22) | 25.01.26 nie | indywid. (12) | 25.01.26 nie | indywid. (10) | 25.01.26 nie | indywid. (4) | ||
| 6. | 15.02.26 nie | indywid. (34) | 15.02.26 nie | indywid. (10) | 15.02.26 nie | indywid. (8) | 15.02.26 nie | indywid. (7) | ||
| 7. | 22.03.26 nie | indywid. (24) | 22.03.26 nie | indywid. (13) | 22.03.26 nie | indywid. (6) | 22.03.26 nie | indywid. (6) | 22.03.26 nie | indywid. (3) |
| 8. | 12.04.26 nie | indywid. (20) | 12.04.26 nie | indywid. (3) | 12.04.26 nie | indywid. (2) | ||||
| 9. | 24.05.26 nie | indywid. (14) | 24.05.26 nie | indywid. (11) | 24.05.26 nie | indywid. (9) | 24.05.26 nie | 24.05.26 nie | ||
| 10. | 21.06.26 nie | indywid. (22) | 21.06.26 nie | indywid. (6) | 21.06.26 nie | indywid. (4) | ||||
| suma | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. |
Zawody rozgrywane s� w hali sportowej OSiR w Konstancinie Jeziornej, przy ul. 疾romskiego. Startowa� mo積a w jednej z pi璚iu kategorii:
Uwaga! Godziny rozpocz璚ia 10. turnieju (z dnia 5.06.2022) Grand-Prix to:
Pocz徠ek o godz. 13:00 dla kategorii open, o godz. 11:00 dla kategorii senior闚 m這dszych; natomiast o godz. 10:00 dla kategorii senior闚 starszych, junior闚 oraz m這dzik闚.
Wpisowe wynosi 10 z� dla kategorii m這dzik闚 oraz junior闚; pozosta貫 kategorie - 20 z�.
Przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach za ca造 sezon:
natomiast za miejsca czwarte zostan� wr璚zone nagrody pocieszenia.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||