Sezon 2025/2026 |
| Lp. | open amatorzy | oldboye | weterani | juniorzy | dzieci | |||||
| data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
| 1. | 21.09.25 nie | indywid. (28) | 21.09.25 nie | indywid. (16) | 21.09.25 nie | indywid. (11) | 21.09.25 nie | indywid. (8) | 21.09.25 nie | indywid. (4) |
| 2. | 26.10.25 nie | indywid. (28) | 26.10.25 nie | indywid. (27) | 26.10.25 nie | indywid. (11) | 26.10.25 nie | indywid. (5) | 26.10.25 nie | indywid. (5) |
| 3. | 30.11.25 nie | indywid. (30) | 30.11.25 nie | indywid. (30) | 30.11.25 nie | indywid. (15) | 30.11.25 nie | indywid. (5) | 30.11.25 nie | indywid. (8) |
| 4. | 14.12.25 nie | indywid. (34) | 14.12.25 nie | indywid. (28) | 14.12.25 nie | indywid. (12) | 14.12.25 nie | indywid. (7) | 14.12.25 nie | indywid. (5) |
| 5. | 18.01.26 nie | indywid. (24) | 18.01.26 nie | indywid. (15) | 18.01.26 nie | indywid. (11) | 18.01.26 nie | indywid. (4) | 18.01.26 nie | indywid. (7) |
| 6. | 22.02.26 nie | indywid. (44) | 22.02.26 nie | indywid. (28) | 22.02.26 nie | indywid. (19) | 22.02.26 nie | indywid. (11) | 22.02.26 nie | indywid. (15) |
| 7. | 29.03.26 nie | indywid. (24) | 29.03.26 nie | indywid. (18) | 29.03.26 nie | indywid. (13) | 29.03.26 nie | indywid. (10) | 29.03.26 nie | indywid. (10) |
| 8. | 26.04.26 nie | indywid. (25) | 26.04.26 nie | indywid. (21) | 26.04.26 nie | indywid. (7) | 26.04.26 nie | indywid. (8) | 26.04.26 nie | indywid. (11) |
| 9. | 31.05.26 nie | indywid. (22) | 31.05.26 nie | indywid. (16) | 31.05.26 nie | indywid. (7) | 31.05.26 nie | indywid. (5) | 31.05.26 nie | indywid. (12) |
| 10. | 14.06.26 nie | indywid. (19) | 14.06.26 nie | indywid. (19) | 14.06.26 nie | indywid. (13) | 14.06.26 nie | indywid. (4) | 14.06.26 nie | indywid. (5) |
| suma | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. | 2025/2026 | indywid. |
Zawody GRAND PRIX amator闚 w tenisie sto這wym o Puchar Dyrektora OSiR Gminy Warszawa Targ闚ek odbywaj� si� w hali sportowej przy ulicy Ossowskiego 25 w kategorii jak ni瞠j:
Dodatkowo, poza cyklem 10. turniej闚, rozegrane zostan� 2. turnieje okoliczno軼iowe z nagrodami (do otrzymania nagr鏚 upowa積ione s� osoby, kt鏎e bra造 udzia� w co najmniej dw鏂h turniejach GRAND PRIX (godziny rozpocz璚ia i kategorie jak w cyklu GRAND-PRIX):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||