"GRAND-PRIX" amatorów - Koby³ka (2013/2014)  
„GRAND-PRIX” amatorów - Koby³ka
Sezon 2013/2014

 

Lp. open 13-18 lat
data wyniki data wyniki
1. 8.09.13 (niedz.) indywidualne (24) 8.09.13 (niedz.) indywidualne (11)
2. 13.10.13 (niedz.) indywidualne (19) 13.10.13 (niedz.) indywidualne (9)
3. 10.11.13 (niedz.) indywidualne (31) 10.11.13 (niedz.) indywidualne (10)
4. 8.12.13 (niedz.) indywidualne (29) 8.12.13 (niedz.) indywidualne (13)
5. 12.01.14 (niedz.) indywidualne (35) 12.01.14 (niedz.) indywidualne (9)
6. 9.02.14 (niedz.) indywidualne (27) 9.02.14 (niedz.) indywidualne (14)
7. 9.03.14 (niedz.) indywidualne (26) 9.03.14 (niedz.) indywidualne (9)
8. 13.04.14 (niedz.) indywidualne (23) 13.04.14 (niedz.) indywidualne (10)
9. 11.05.14 (niedz.) indywidualne (18) 11.05.14 (niedz.) indywidualne (8)
10. 8.06.14 (niedz.) indywidualne (17) 8.06.14 (niedz.) indywidualne (4)
suma 2013/2014 indywidualne 2013/2014 indywidualne

 

Zawody rozgrywane s± w Koby³ce; kategoria open od godziny 12:00, pozosta³e kategorie - od godz. 10:00.  Terminy poszczególnych turniejów podane s± orientacyjnie - bêd± one rozgrywane prawdopodobnie w ka¿d± drug± niedzielê miesi±ca.  W tym sezonie ogó³em zostanie rozegranych dziesiêæ turniejów, z czego do ostatecznej klasyfikacji liczyæ siê bêdzie dziewiêæ najlepszych wyników.
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronê ogl±dano  5 razy