Sezon 2005-a |
| Lp. | open amatorzy | open zrzeszeni | juniorzy młodsi | juniorzy starsi | oldboye młodsi | oldboye starsi | ||||||
| data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
| 1. | 8.01.05 so | 8.01.05 so | 8.01.05 so | 8.01.05 so | 8.01.05 so | 8.01.05 so | ||||||
| 2. | 22.01.05 so | 22.01.05 so | 22.01.05 so | 22.01.05 so | 22.01.05 so | 22.01.05 so | ||||||
| 3. | 29.01.05 so | 29.01.05 so | 29.01.05 so | 29.01.05 so | 29.01.05 so | 29.01.05 so | ||||||
| 4. | 5.02.05 so | 5.02.05 so | 5.02.05 so | 5.02.05 so | 5.02.05 so | 5.02.05 so | ||||||
| 5. | 19.02.05 so | 19.02.05 so | 19.02.05 so | 19.02.05 so | 19.02.05 so | 19.02.05 so | ||||||
| 6. | 5.03.05 so | 5.03.05 so | 5.03.05 so | 5.03.05 so | 5.03.05 so | 5.03.05 so | ||||||
| 7. | 12.03.05 so | 12.03.05 so | 12.03.05 so | 12.03.05 so | 12.03.05 so | 12.03.05 so | ||||||
| 8. | 26.03.05 so | 26.03.05 so | 26.03.05 so | 26.03.05 so | 26.03.05 so | 26.03.05 so | ||||||
| 9. | 9.04.05 so | 9.04.05 so | 9.04.05 so | 9.04.05 so | 9.04.05 so | 9.04.05 so | ||||||
| 10. | 16.04.05 so | 16.04.05 so | 16.04.05 so | 16.04.05 so | 16.04.05 so | 16.04.05 so | ||||||
| 11. | 23.04.05 so | 23.04.05 so | 23.04.05 so | 23.04.05 so | 23.04.05 so | 23.04.05 so | ||||||
| 12. | 30.04.05 so | 30.04.05 so | 30.04.05 so | 30.04.05 so | 30.04.05 so | 30.04.05 so | ||||||
| 13. | 7.05.05 so | 7.05.05 so | 7.05.05 so | 7.05.05 so | 7.05.05 so | 7.05.05 so | ||||||
| 14. | 14.05.05 so | 14.05.05 so | 14.05.05 so | 14.05.05 so | 14.05.05 so | 14.05.05 so | ||||||
| 15. | 21.05.05 so | 21.05.05 so | 21.05.05 so | 21.05.05 so | 21.05.05 so | 21.05.05 so | ||||||
| 16. | 28.05.05 so | 28.05.05 so | 28.05.05 so | 28.05.05 so | 28.05.05 so | 28.05.05 so | ||||||
| 17. | 4.06.05 so | 4.06.05 so | 4.06.05 so | 4.06.05 so | 4.06.05 so | 4.06.05 so | ||||||
| 18. | 11.06.05 so | 11.06.05 so | 11.06.05 so | 11.06.05 so | 11.06.05 so | 11.06.05 so | ||||||
| 19. | 18.06.05 so | 18.06.05 so | 18.06.05 so | 18.06.05 so | 18.06.05 so | 18.06.05 so | ||||||
| 20. | 25.06.05 so | 25.06.05 so | 25.06.05 so | 25.06.05 so | 25.06.05 so | 25.06.05 so | ||||||
| 21. | 2.07.05 so | 2.07.05 so | 2.07.05 so | 2.07.05 so | 2.07.05 so | 2.07.05 so | ||||||
| 22. | 9.07.05 so | 9.07.05 so | 9.07.05 so | 9.07.05 so | 9.07.05 so | 9.07.05 so | ||||||
| 23. | 16.07.05 so | 16.07.05 so | 16.07.05 so | 16.07.05 so | 16.07.05 so | 16.07.05 so | ||||||
| 24. | 23.07.05 so | 23.07.05 so | 23.07.05 so | 23.07.05 so | 23.07.05 so | 23.07.05 so | ||||||
| 25. | 30.07.05 so | 30.07.05 so | 30.07.05 so | 30.07.05 so | 30.07.05 so | 30.07.05 so | ||||||
| suma | 2005-a | 2005-a | 2005-a | 2005-a | 2005-a | 2005-a | ||||||
Turniej Amatorów K.S. Spójnia rozgrywany jest w Hali Sportowej K.S. Spójnia przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 2. Dojazd autobusami nr 118 oraz 185. Zawodnicy startuj±cy w kategorii open amatorów rozpoczynaj± o 13:00, open zrzeszonych o 15:00, a pozostałych kategoriach - o 10:00.
W tym sezonie istotna zmiana! Rozgranych zostanie aż (!) 25. turniejów w tym cyklu.
Prawo uczestnictwa w turniejach maj±:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||