Sezon 2021/2022 |
Lp. | open amatorzy | oldboye młodsi | oldboye starsi | |||
data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
1. | 4.09.21 (sob.) | indywidualne (34) | 4.09.21 (sob.) | indywidualne (39) | 4.09.21 (sob.) | indywidualne (8) |
2. | 11.09.21 (sob.) | indywidualne (36) | 11.09.21 (sob.) | indywidualne (41) | 11.09.21 (sob.) | indywidualne (11) |
3. | 18.09.21 (sob.) | indywidualne (35) | 18.09.21 (sob.) | indywidualne (46) | 18.09.21 (sob.) | indywidualne (12) |
4. | 25.09.21 (sob.) | indywidualne (34) | 25.09.21 (sob.) | indywidualne (40) | 25.09.21 (sob.) | indywidualne (9) |
5. | 2.10.21 (sob.) | indywidualne (26) | 2.10.21 (sob.) | indywidualne (44) | 2.10.21 (sob.) | indywidualne (12) |
6. | 9.10.21 (sob.) | indywidualne (39) | 9.10.21 (sob.) | indywidualne (39) | 9.10.21 (sob.) | indywidualne (10) |
7. | 16.10.21 (sob.) | indywidualne (29) | 16.10.21 (sob.) | indywidualne (42) | 16.10.21 (sob.) | indywidualne (12) |
8. | 23.10.21 (sob.) | indywidualne (34) | 23.10.21 (sob.) | indywidualne (41) | 23.10.21 (sob.) | indywidualne (10) |
9. | 30.10.21 (sob.) | indywidualne (35) | 30.10.21 (sob.) | indywidualne (43) | 30.10.21 (sob.) | indywidualne (12) |
10. | 6.11.21 (sob.) | indywidualne (34) | 6.11.21 (sob.) | indywidualne (29) | 6.11.21 (sob.) | indywidualne (13) |
11. | 13.11.21 (sob.) | indywidualne (19) | 13.11.21 (sob.) | indywidualne (36) | 13.11.21 (sob.) | indywidualne (10) |
12. | 20.11.21 (sob.) | indywidualne (33) | 20.11.21 (sob.) | indywidualne (32) | 20.11.21 (sob.) | indywidualne (5) |
13. | 27.11.21 (sob.) | indywidualne (31) | 27.11.21 (sob.) | indywidualne (30) | 27.11.21 (sob.) | indywidualne (14) |
14. | 4.12.21 (sob.) | indywidualne (35) | 4.12.21 (sob.) | indywidualne (38) | 4.12.21 (sob.) | indywidualne (8) |
15. | 11.12.21 (sob.) | indywidualne (34) | 11.12.21 (sob.) | indywidualne (38) | 11.12.21 (sob.) | indywidualne (7) |
16. | 18.12.21 (sob.) | indywidualne (45) | 18.12.21 (sob.) | indywidualne (42) | 18.12.21 (sob.) | indywidualne (10) |
17. | 1.01.22 (sob.) | indywidualne (60) | 1.01.22 (sob.) | indywidualne (38) | 1.01.22 (sob.) | indywidualne (12) |
18. | 8.01.22 (sob.) | indywidualne (52) | 8.01.22 (sob.) | indywidualne (53) | 8.01.22 (sob.) | indywidualne (16) |
19. | 15.01.22 (sob.) | indywidualne (49) | 15.01.22 (sob.) | indywidualne (46) | 15.01.22 (sob.) | indywidualne (12) |
20. | 22.01.22 (sob.) | indywidualne (33) | 22.01.22 (sob.) | indywidualne (48) | 22.01.22 (sob.) | indywidualne (10) |
21. | 29.01.22 (sob.) | indywidualne (38) | 29.01.22 (sob.) | indywidualne (46) | 29.01.22 (sob.) | indywidualne (16) |
22. | 5.02.22 (sob.) | indywidualne (60) | 5.02.22 (sob.) | indywidualne (41) | 5.02.22 (sob.) | indywidualne (12) |
23. | 12.02.22 (sob.) | indywidualne (45) | 12.02.22 (sob.) | indywidualne (44) | 12.02.22 (sob.) | indywidualne (12) |
24. | 19.02.22 (sob.) | indywidualne (60) | 19.02.22 (sob.) | indywidualne (55) | 19.02.22 (sob.) | indywidualne (14) |
25. | 26.02.22 (sob.) | indywidualne (49) | 26.02.22 (sob.) | indywidualne (55) | 26.02.22 (sob.) | indywidualne (13) |
26. | 5.03.22 (sob.) | indywidualne (50) | 5.03.22 (sob.) | indywidualne (49) | 5.03.22 (sob.) | indywidualne (15) |
27. | 12.03.22 (sob.) | indywidualne (38) | 12.03.22 (sob.) | indywidualne (53) | 12.03.22 (sob.) | indywidualne (15) |
28. | 19.03.22 (sob.) | indywidualne (37) | 19.03.22 (sob.) | indywidualne (39) | 19.03.22 (sob.) | indywidualne (10) |
29. | 26.03.22 (sob.) | indywidualne (44) | 26.03.22 (sob.) | indywidualne (46) | 26.03.22 (sob.) | indywidualne (12) |
30. | 2.04.22 (sob.) | indywidualne (48) | 2.04.22 (sob.) | indywidualne (47) | 2.04.22 (sob.) | indywidualne (12) |
31. | 9.04.22 (sob.) | indywidualne (44) | 9.04.22 (sob.) | indywidualne (40) | 9.04.22 (sob.) | indywidualne (7) |
32. | 16.04.22 (sob.) | indywidualne (52) | 16.04.22 (sob.) | indywidualne (40) | 16.04.22 (sob.) | indywidualne (12) |
33. | 23.04.22 (sob.) | indywidualne (52) | 23.04.22 (sob.) | indywidualne (43) | 23.04.22 (sob.) | indywidualne (13) |
34. | 30.04.22 (sob.) | indywidualne (52) | 30.04.22 (sob.) | indywidualne (46) | 30.04.22 (sob.) | indywidualne (12) |
35. | 7.05.22 (sob.) | indywidualne (36) | 7.05.22 (sob.) | indywidualne (39) | 7.05.22 (sob.) | indywidualne (13) |
36. | 14.05.22 (sob.) | indywidualne (31) | 14.05.22 (sob.) | indywidualne (45) | 14.05.22 (sob.) | indywidualne (15) |
37. | 21.05.22 (sob.) | indywidualne (44) | 21.05.22 (sob.) | indywidualne (37) | 21.05.22 (sob.) | indywidualne (16) |
38. | 28.05.22 (sob.) | indywidualne (39) | 28.05.22 (sob.) | indywidualne (47) | 28.05.22 (sob.) | indywidualne (18) |
39. | 4.06.22 (sob.) | indywidualne (26) | 4.06.22 (sob.) | indywidualne (43) | 4.06.22 (sob.) | indywidualne (12) |
40. | 11.06.22 (sob.) | indywidualne (32) | 11.06.22 (sob.) | indywidualne (34) | 11.06.22 (sob.) | indywidualne (10) |
41. | 18.06.22 (sob.) | indywidualne (26) | 18.06.22 (sob.) | indywidualne (33) | 18.06.22 (sob.) | indywidualne (10) |
42. | 25.06.22 (sob.) | indywidualne (33) | 25.06.22 (sob.) | indywidualne (37) | 25.06.22 (sob.) | indywidualne (12) |
suma | 2021/2022 | indywidualne | 2021/2022 | indywidualne | 2021/2022 | indywidualne |
Turniej Amatorów K.S. Spójnia rozgrywany jest w Hali Sportowej K.S. Spójnia przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 2. Dojazd autobusami nr 118 oraz 185. Zawodnicy startuj±cy w kategorii open amatorów rozpoczynaj± o 15:30, oldbojów młodszych o 9:00, a oldbojów starszych - o 11:00. Wpisowe wynosi 20 zł za jedn± kategorię.
Prawo uczestnictwa w turniejach maj±:
Szczegóły można uzyskać również u sędziego zawodów, p. Mirosława Kubisiaka, pod numerem tel. 607-290-904.
|