Sezon 2019/2020 |
Lp. | open amatorzy | oldboye | weterani | |||
data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
1. | 22.09.19 (niedz.) | indywidualne (33) | 22.09.19 (niedz.) | indywidualne (15) | 22.09.19 (niedz.) | indywidualne (19) |
2. | 6.10.19 (niedz.) | indywidualne (32) | 6.10.19 (niedz.) | indywidualne (16) | 6.10.19 (niedz.) | indywidualne (15) |
3. | 24.11.19 (niedz.) | indywidualne (24) | 24.11.19 (niedz.) | indywidualne (24) | 24.11.19 (niedz.) | indywidualne (23) |
4. | 15.12.19 (niedz.) | indywidualne (33) | 15.12.19 (niedz.) | indywidualne (19) | 15.12.19 (niedz.) | indywidualne (18) |
5. | 26.01.20 (niedz.) | indywidualne (32) | 26.01.20 (niedz.) | indywidualne (20) | 26.01.20 (niedz.) | indywidualne (20) |
6. | 23.02.20 (niedz.) | indywidualne (48) | 23.02.20 (niedz.) | indywidualne (27) | 23.02.20 (niedz.) | indywidualne (20) |
7. | 14.06.20 (niedz.) | indywidualne (30) | 14.06.20 (niedz.) | indywidualne (26) | 14.06.20 (niedz.) | indywidualne (19) |
8. | 21.06.20 (niedz.) | indywidualne (51) | 21.06.20 (niedz.) | indywidualne (21) | 21.06.20 (niedz.) | indywidualne (15) |
9. | 28.06.20 (niedz.) | indywidualne (45) | 28.06.20 (niedz.) | indywidualne (19) | 28.06.20 (niedz.) | indywidualne (9) |
10. | 5.07.20 (niedz.) | indywidualne (38) | 5.07.20 (niedz.) | indywidualne (16) | 5.07.20 (niedz.) | indywidualne (11) |
suma | 2019/2020 | indywidualne | 2019/2020 | indywidualne | 2019/2020 | indywidualne |
Zawody GRAND PRIX amatorów w tenisie sto³owym o Puchar Dyrektora OSiR Gminy Warszawa Targówek odbywaj± siê w zmienionej formule w hali sportowej przy ulicy Ossowskiego 25:
Przewidziane jest na tê halê 24 uczestników na kategoriê + 2 trenerów.
Zmienione musz± byæ te¿ godziny poszczególnych kategorii wiekowych (ze wzglêdu na wytyczne sanitarne):
Szatnie i prysznice bêd± nieczynne - przyje¿d¿amy na sportowo (dres), czynna bêdzie toaleta. Przyje¿d¿amy w maseczkach, przy³bicach - gramy pojedynki bez.
|