|
Nie-aktualno¶ci (2004): |
27.12.2004 |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 9. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 9. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 9. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 9. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 9. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 9. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 10. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 10. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 10. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 10. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 10. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 10. | nowe! |
|
|
|
|
|
|
26.12.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - open nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - weterani nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - 10-15 lat nr 3. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 8. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 8. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 8. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 8. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 8. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 8. | nowe! |
24.12.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - kobiety nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - ch³opcy 13-18 lat nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - ch³opcy do 12 lat nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - open nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - open nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - ch³opcy do 12 lat nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - ch³opcy 13-18 lat nr 3. | nowe! |
5.12.2004 |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 7. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 7. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 7. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 7. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 7. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 7. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2004/2005 - open nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2004/2005 - gimnazjum nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2004/2005 - szk. podst. nr 2. | nowe! |
4.12.2004 |
30.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - oldboye nr 6. | poprawione... |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 10. | nowe! |
29.11.2004 |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 6. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 6. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 6. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 6. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 6. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - kobiety nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - ch³opcy do 12 lat nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - ch³opcy 13-18 lat nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - open nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 6. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 7. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 8. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 9. | nowe! |
27.11.2004 |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 1. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 3. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 4. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-a - open zrzeszeni nr 5. | nowe! |
25.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - open nr 2. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - open nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - juniorzy nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - oldboye nr 6. | nowe! |
|
|
|
24.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - open nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - ch³opcy do 12 lat nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - ch³opcy 13-18 lat nr 2. | nowe! |
23.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - open nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - oldboye nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - juniorzy nr 5. | nowe! |
22.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - open nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - weterani nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - 10-15 lat nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 5. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 5. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 5. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 5. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 5. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 5. | nowe! |
15.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 1998/1999 - open nr 1. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 1998/1999 - open nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 1998/1999 - dzieci nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 10. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - open nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - ch³opcy 13-18 lat nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Duczki - 2004/2005 - ch³opcy do 12 lat nr 1. | nowe! |
14.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2002/2003 - dzieci nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2002 - open TOP | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2002 - oldboye TOP | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2002 - juniorzy TOP | nowe! |
12.11.2004 |
Du¿± zmian± jest (wreszcie!) przeróbka drabinek, teraz wy¶wietlanych w ujednoliconych (chyba przyjemniejszych?) kolorach, a przede wszystkim, bardziej skondensowanych, dziêki czemu wiêcej informacji mie¶ci siê na stronie. Jeszcze nie wszystko mo¿e dzia³aæ prawid³owo, szczególnie Akademickie Mistrzostwa Warszawy, rozgrywane systemem pucharowym; równie¿ nie wszystkie opcje s± uaktywnione, ale zdecydowa³em siê jednak mimo wszystko opublikowaæ now± wersjê kodu, licz±c, ¿e korzy¶ci jednak s± wiêksze, ni¿ niewygody...
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - open nr 1. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - open nr 1. | poprawione... |
11.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - open nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - oldboye nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - juniorzy nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - oldboye nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - juniorzy nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - open nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - open nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - oldboye nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - juniorzy nr 4. | nowe! |
11.11.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2004 |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 1. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 1. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 3. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 3. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy starsi nr 4. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - juniorzy m³odsi nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - open nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - oldboye nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Rawar - 2004 - juniorzy nr 1. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 4. | poprawione... |
9.11.2004 |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 1. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 1. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 1. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 4. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 4. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 4. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye starsi nr 3. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - oldboye m³odsi nr 3. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open amatorzy nr 3. | nowe! |
7.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - open nr 5. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - szk. podst. nr 7. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - gimnazjum nr 7. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - open nr 7. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 4. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 3. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 2. | nowe! |
wyniki: | Turniej Amatorów - Spójnia - 2004-b - open zrzeszeni nr 1. | nowe! |
6.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - open nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - dzieci nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - open nr 2. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - ch³opcy do 12 lat nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - kobiety nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - ch³opcy 13-18 lat nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2004/2005 - open nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - gimnazjum nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - open nr 8. | nowe! |
2.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - dzieci nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - dzieci nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - dzieci nr 4. | nowe! |
1.11.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 10. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 9. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - kobiety nr 9. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy 13-18 lat nr 9. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 9. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - szk. podst. nr 8. | nowe! |
21.10.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - kobiety nr 10. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 10. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy 13-18 lat nr 10. | nowe! |
17.10.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - weterani nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - open nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2004/2005 - 10-15 lat nr 1. | nowe! |
12.10.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2004/2005 - open nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2004/2005 - gimnazjum nr 1. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2004/2005 - szk. podst. nr 1. | nowe! |
2.10.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - open nr 2. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - open nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - open nr 4. | nowe! |
1.10.2004 |
16.06.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - open nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - weterani nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - 10-15 lat nr 5. | nowe! |
|
|
|
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - open TOP | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - weterani TOP | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - 10-15 lat TOP | nowe! |
|
|
|
13.06.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - open TOP | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - dzieci TOP | nowe! |
|
|
6.06.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2004/2005 - open nr 1. | nowe! |
2.06.2004 |
wyniki: | Akademickie Mistrzostwa Warszawy - 2003/2004 - kobiety nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy 13-18 lat nr 8. | nowe! |
1.06.2004 |
wyniki: | Akademickie Mistrzostwa Warszawy - 2003/2004 - mê¿czy¼ni nr 3. | nowe! |
wyniki: | Akademickie Mistrzostwa Warszawy - 2003/2004 - mê¿czy¼ni nr 1. | poprawione... |
28.05.2004 |
26.05.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - open nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - gimnazjum nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - szk. podst. nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - open nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - weterani nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - 10-15 lat nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - open nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - weterani nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - 10-15 lat nr 6. | nowe! |
10.05.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 8. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 6. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 6. | poprawione... |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy 13-18 lat nr 7. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 7. | nowe! |
26.04.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - kobiety nr 7. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 7. | nowe! |
25.04.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - kobiety nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy 13-18 lat nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - kobiety nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 6. | nowe! |
24.04.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - open nr 10. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - dzieci nr 10. | nowe! |
|
|
22.04.2004 |
:-)
Niejako na deser drobna poprawka, u³atwiaj±ca przegl±danie statystyk zawodników (przynajmniej mnie tego brakowa³o)... Chodzi o zapamiêtywanie niektórych ustawieñ, dziêki czemu nie ma potrzeby zaznaczania za ka¿dym razem tych samych checkboxów - g³ównie ma to sens, gdy strony ³aduj± siê zbyt d³ugo lub s± zbyt du¿e i przez to nieczytelne; wówczas mo¿na ograniczyæ nieco zawarto¶æ wspomnianych statystyk - i ustawienia zostan± zachowane na komputerze odwiedzaj±cego (jako cookies, trzeba wiêc w³aczyæ je w ustawieniach przegl±darki).wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - szk. podst. nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - gimnazjum nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - open nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - gimnazjum nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - szk. podst. nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - open nr 7. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - szk. podst. nr 7. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - gimnazjum nr 7. | nowe! |
16.04.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - open nr 6. | nowe! |
2.04.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - szk. podst. nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - gimnazjum nr 5. | nowe! |
1.04.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - gimnazjum nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - szk. podst. nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - open nr 6. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy 13-18 lat nr 5. | nowe! |
26.03.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - open nr 9. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - dzieci nr 9. | nowe! |
21.03.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - open nr 8. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - dzieci nr 8. | nowe! |
9.03.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - open nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - kobiety nr 5. | nowe! |
2.03.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - open nr 5. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - szk. podst. nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Koby³ka - 2003/2004 - gimnazjum nr 4. | nowe! |
11.02.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - open nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - weterani nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX SKS Przysz³o¶æ - W³ochy - 2003/2004 - 10-15 lat nr 3. | nowe! |
3.02.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - open nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - szk. podst. nr 3. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Zielonka - 2003/2004 - gimnazjum nr 3. | nowe! |
27.01.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - open nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy 13-18 lat nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - ch³opcy do 12 lat nr 4. | nowe! |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów - Targówek - 2003/2004 - kobiety nr 4. | nowe! |
wyniki: | Akademickie Mistrzostwa Warszawy - 2003/2004 - mê¿czy¼ni nr 1. | poprawione... |
8.01.2004 |
wyniki: | Akademickie Mistrzostwa Warszawy - 2003/2004 - mê¿czy¼ni nr 1. | nowe! |
wyniki: | Akademickie Mistrzostwa Warszawy - 2003/2004 - kobiety nr 1. | nowe! |
4.01.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - dzieci nr 7. | nowe! |
3.01.2004 |
wyniki: | GRAND-PRIX amatorów Piaseczna - 2003/2004 - open nr 7. | nowe! |
|